Статистика Экспресс Лайт

Статистика Экспресс Хард

31.10. Коэфф. 2,70 ----- 31.10. Коэфф. 3,15 +++++
30.10. Коэфф. 2,41 -----    30.10. Коэфф. 3,02 -----
29.10. Коэфф. 2,18 -----    29.10. Коэфф. 3,00 -----
28.10. Коэфф. 2,47 -----    28.10. Коэфф. 3,05 -----
27.10. Коэфф. 2,43 -----    27.10. Коэфф. 3,31 +++++
26.10. Коэфф. 2,17 -----    26.10. Коэфф. 3,18 -----
25.10. Коэфф. 2,23 +++++    25.10. Коэфф. 2,88 -----
24.10. Коэфф. 2,35 -----    24.10. Коэфф. 3,24 -----
23.10. Коэфф. 2,26 +++++    23.10. Коэфф. 3,04 -----
22.10. Коэфф. 2,08 -----    22.10. Коэфф. 2,92 -----
21.10. Коэфф. 2,25 +++++    21.10. Коэфф. 2,97 -----
20.10. Коэфф. 2,16 +++++    20.10. Коэфф. 2,90 -----
19.10. Коэфф. 2,17 +++++  19.10. Коэфф. 3,07 возврат
18.10. Коэфф. 2,20 +++    18.10. Коэфф. 3,25 -----
17.10. Коэфф. 2,24 -----    17.10. Коэфф. 3,23 -----
16.10. Коэфф. 2,13 -----    16.10. Коэфф. 3,14 -----
15.10. Коэфф. 2,15 -----    15.10. Коэфф. 3,51 +++++
14.10. Коэфф. 2,57 -----    14.10. Коэфф. 2,93 +++++
13.10. Коэфф. 2,33 -----    13.10. Коэфф. 3,30 +++
12.10. Коэфф. 2,23 -----    12.10. Коэфф. 3,08 -----
11.10. Коэфф. 2,37 -----    11.10. Коэфф. 3,10 -----
10.10. Коэфф. 2,05 -----    10.10. Коэфф. 3,60 +++
09.10. Коэфф. 2,08 -----    09.10. Коэфф. 2,86 -----
08.10. Экспрессов не было
07.10. Коэфф. 2,15 -----    07.10. Коэфф. 2,98 -----
06.10. Коэфф. 2,51 -----    06.10. Коэфф. 3,84 -----
05.10. Коэфф. 2,58 -----    05.10. Коэфф. 3,02 +++++
04.10. Коэфф. 2,58 -----    04.10. Коэфф. 2,96 +++++
03.10. Коэфф. 2,30 -----    03.10. Коэфф. 2,95 -----
02.10. Коэфф. 2,20 +++++    02.10. Коэфф. 3,02 -----
01.10. Коэфф. 2,32 -----    01.10. Коэфф. 3,13 +++++
30.09. Коэфф. 2,17 -----    30.09. Коэфф. 3,24 -----
29.09. Коэфф. 2,45 -----    29.09. Коэфф. 3,42 -----
28.09. Коэфф. 2,20 +++++    28.09. Коэфф. 2,98 +++++
27.09. Коэфф. 2,02 -----    27.09. Коэфф. 2,97 +++++
26.09. Коэфф. 2,51 -----    26.09. Коэфф. 3,47 +++
25.09. Коэфф. 2,16 -----    25.09. Коэфф. 2,97 +++++
24.09. Коэфф. 2,40 -----    24.09. Коэфф. 2,96 -----
23.09. Коэфф. 2,17 +++++    23.09. Коэфф. 3,12 +++
22.09. Коэфф. 2,31 -----    22.09. Коэфф. 3,14 +++
21.09. Коэфф. 2,22 -----    21.09. Коэфф. 3,43 -----
20.09. Экспрессов не было
19.09. Коэфф. 2,03 -----    19.09. Коэфф. 2,94 -----
18.09. Коэфф. 2,26 -----    18.09. Коэфф. 3,06 -----
17.09. Коэфф. 2,03 -----    17.09. Коэфф. 2,82 -----
16.09. Коэфф. 2,13 +++++    16.09. Коэфф. 2,97 -----
15.09. Коэфф. 2,08 -----    15.09. Коэфф. 3,18 -----
14.09. Коэфф. 2,21 +++++    14.09. Коэфф. 2,97 -----
13.09. Коэфф. 2,19 +++    13.09. Коэфф. 3,02 -----
12.09. Коэфф. 2,24 -----    12.09. Коэфф. 3,16 +++++
11.09. Коэфф. 2,35 +++++    11.09. Коэфф. 3,12 +++
10.09. Коэфф. 2,25 +++++    10.09. Коэфф. 3,00 -----
09.09. Коэфф. 2,17 -----    09.09. Коэфф. 3,14 -----
08.09. Коэфф. 2,05 -----    08.09. Коэфф. 3,36 -----
07.09. Коэфф. 2,10 +++++    07.09. Коэфф. 2,97 -----
06.09. Коэфф. 2,12 +++++    06.09. Коэфф. 2,97 +++++
05.09. Коэфф. 2,08 +++++    05.09. Коэфф. 3,05 +++++
04.09. Коэфф. 2,25 +++    04.09. Коэфф. 2,99 -----
03.09. Коэфф. 2,16 +++++    03.09. Коэфф. 2,94 -----
02.09. Коэфф. 2,09 +++++    02.09. Коэфф. 3,04 -----
01.09. Коэфф. 2,15 +++++    01.09. Коэфф. 3,20 +++++
31.08. Коэфф. 2,21 +++++    31.08. Коэфф. 3,65 -----
30.08. Коэфф. 2,07 +++++    30.08. Коэфф. 3,05 +++++
29.08. Коэфф. 2,35 -----    29.08. Коэфф. 2,88 -----
28.08. Коэфф. 2,23 +++    28.08. Коэфф. 2,97 -----
27.08. Коэфф. 2,18 -----    27.08. Коэфф. 2,90 +++++
26.08. Коэфф. 2,03 -----    26.08. Коэфф. 3,24 возврат
25.08. Коэфф. 2,27 +++++    25.08. Коэфф. 2,97 +++
24.08. Коэфф. 2,13 +++++    24.08. Коэфф. 3,17 -----
23.08. Коэфф. 2,13 -----    23.08. Коэфф. 3,15 -----
22.08. Коэфф. 2,35 -----    22.08. Коэфф. 3,00 +++++
21.08. Коэфф. 2,54 -----    21.08. Коэфф. 3,50 +++
20.08. Коэфф. 2,26 +++    20.08. Коэфф. 3,13 +++++
19.08. Коэфф. 2,08 -----   19.08. Коэфф. 3,17 -----
18.08. Коэфф. 2,05 -----   18.08. Коэфф. 2,91 -----
17.08. Коэфф. 2,18 -----   17.08. Коэфф. 3,35 -----
16.08. Экспрессов не было
15.08. Коэфф. 2,41 -----   15.08. Коэфф. 2,86 -----
14.08. Коэфф. 2,50 +++++   14.08. Коэфф. 3,32 +++++

13.08. Коэфф. 2,14 +++++

  13.08. Коэфф. 3,36 -----
12.08. Коэфф. 2,13 -----   12.08. Коэфф. 2,81 -----
11.08. Коэфф. 2,22 -----   11.08. Коэфф. 3,33 -----
10.08. Коэфф. 2,11 +++++   10.08. Коэфф. 2,96 +++++
09.08. Коэфф. 2,34 -----   09.08. Коэфф. 3,34 -----
08.08. Коэфф. 2,11 +++++   08.08. Коэфф. 3,05 -----
07.08. Коэфф. 2,13 -----   07.08. Коэфф. 2,97 -----
06.08. Коэфф. 2,05 -----   06.08. Коэфф. 3,42 -----
05.08. Коэфф. 2,27 -----   05.08. Коэфф. 2,86 -----
04.08. Коэфф. 2,11 -----   04.08. Коэфф. 2,98 -----
03.08. Коэфф. 2,35 +++   03.08. Коэфф. 3,09 +++++
02.08. Коэфф. 2,13 +++   02.08. Коэфф. 3,02 +++++
01.08. Коэфф. 2,06 +++++   01.08. Коэфф. 3,13 -----
31.07. Коэфф. 2,24 +++++   31.07. Коэфф. 2,90 +++++
30.07. Коэфф. 2,22 -----   30.07. Коэфф. 3,48 -----
29.07. Коэфф. 2,14 +++++   29.07. Коэфф. 2,94 +++++
28.07. Коэфф. 2,25 +++++   28.07. Коэфф. 2,96 +++++
27.07. Коэфф. 2,31 -----   27.07. Коэфф. 3,03 +++++
   
   
ПРОШЛЫЕ МЕСЯЦЫ  


"+++++"  Экспресс прошел полностью

"+++"  По одному из событий в экспрессе "возврат", но в целом экспресс прошел, пусть и с меньшим коэффициентом

 

 

 

 

 

 

var reformalOptions = { project_id: 94439, project_host: "betislife.reformal.ru", tab_orientation: "right", tab_indent: "50%", tab_bg_color: "#82303b", tab_border_color: "#ffcc00", tab_image_url: "http://tab.reformal.ru/0JjQtNC10Lgg0Lgg0L7RgtC30YvQstGL/ffcc00/e1e40dc8d88b823b998635314ff0e609/right/0/tab.png", tab_border_width: 0 }; (function() { var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.async = true; script.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'media.reformal.ru/widgets/v3/reformal.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); })();